Fonctions et caractéristiques
Paramètre Mesure | Actuel |
Tension | |
Puissance active/réactive/apparente | |
Facteur de puissance | |
Fréquence | |
Phase et ligne neutre | |
Ligne de fil et ligne de phase | |
3 phases et monophasé | |
3 phases et monophasé | |
Mesure d'énergie | Entrée/sortie de l'énergie active |
Énergie réactive d'entrée/sortie | |
Énergie apparente | |
1 canal de sortie d'impulsion | |
1 canal de sortie d'impulsion | |
Statistiques de la demande | Actuel |
Puissance active/réactive/apparente | |
Valeur actuelle et Max. | |
Valeur actuelle et Max. | |
Max et Min | Enregistrez le maximum, le min et l'heure de tous les paramètres de mesure |
Taux de restauration | 8 étapes de restauration; le taux de restauration 4 peut être défini |
Qualité de puissance | Distorsion harmonique |
Analyse harmonique 31 fois | |
Courant et tension | |
Courant et tension | |
Protocole de communication | MODBUS-RTU |
Affichage | Affichage LCD STN avec grand écran |
Horloge en temps réel | |
Année/mois/jour/heure/minute/deuxième | |
Module de sortie relais | Sortie relais 2 canaux |
Alarme programmable Réglage du dépassement de la limite | |
Télécommande | |
Module d'entrée et de sortie analogique | Mesure d'entrée analogique 1 canal pour 4-20mA DC |
Mesure d'entrée analogique 1 canal pour 0-5V DC | |
Sortie analogique 2 canaux pour 4-20mA DC |
Caractéristiques électriques | ||
Type de mesure | Système 3P3W AC, système 3P4W AC | |
Taux d'échantillonnage | 128 points par cycle | |
Taux de rafraîchissement des données | 1S | |
Mesurer la précision | Actuel | ± 0.2% FS |
Tension | ± 0.2% FS | |
Puissance | 0.5S | |
Fréquence | ± 0.001Hz | |
Énergie active | 0.5S | |
Énergie réactive | 1.0S | |
Entrée DC (AI) | 0.5% FS | |
Sortie DC (AO) | 0.5% FS | |
Caractéristiques de la tension d'entrée | Mesurer la tension | 3*220/380V (directement d'entrée) |
3*57.7/100V(PT côté secondaire) | ||
Capacité de surcharge autorisée | 1.2 fois/continu | |
Résistance d'entrée | 300KΩ | |
Caractéristiques du courant d'entrée | Mesure du courant | 5A (CT côté secondaire) ou 1A (CT côté secondaire) |
Capacité de surcharge autorisée | 1.2 fois/continu | |
Résistance d'entrée | <0.1Ω | |
Entrée binaire | Tension de travail | 12 ~ 24 VDC |
Résistance d'entrée | 12KΩ | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Sortie relais | Type de nœud | Contact mécanique |
Capacité du nœud | 220 VAC/5A, 30 VDC/5A | |
Mesure d'entrée DC 4-20mA | Mesure du courant | 4-20mA |
Capacité de surcharge autorisée | 1.2 fois/continu | |
Résistance d'entrée | 10Ω | |
Tension d'isolement | 2KV | |
0-5V DC mesure d'entrée | Mesurer la tension | 0-5V |
Capacité de surcharge autorisée | 1.2 fois/continu | |
Résistance d'entrée | 12.5KΩ | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Sortie DC 4-20mA | Tension à circuit ouvert | 15VDC |
Capacité de charge | ≤ 600Ω | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Alimentation électrique | AC | 100 ~ 240 VAC/45-65Hz |
DC | 100 ~ 375 VDC | |
Consommation de puissance | <3W | |
Performance mécanique | ||
Poids | 0.5kg | |
Niveau de protection IP | Panneau de compteur IP52, compteur hôte IP30 | |
Dimension | Hôte | 96X96X72mm |
Hôte + modules | 96X96X120mm | |
Température de travail | Écran d'affichage | -20 ~ 70 ℃ |
Compteur | -25 ~ 70 ℃ | |
Température de stockage | Mètre + écran d'affichage | -40 ~ 85 ℃ |
Humidité relative | 5% - 90% HR, pas de condensation | |
Interférence de décharge antistatique | IEC 61000-4-2, niveau 4 | |
Impulsion de groupe transitoire anti-rapide | IEC 61000-4-4, niveau 4 | |
Anti-surtension | IEC 61000-4-5, niveau 3 | |
Résistance au champ magnétique de fréquence de puissance | IEC 61000-4-8, niveau 3 | |
Performance d'isolation électrique | ||
Résistance d'isolation | GB/T13729, >50MΩ | |
Fréquence de puissance résister à la tension | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
Tension d'impulsion | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Spécification du modèle: PMC200S-①-②-③-④-⑤ | |
Code du modèle: | |
1 | Tension de mesure nominale 57.7/100V, courant de mesure nominal 5A |
2 | Tension de mesure nominale 57.7/100V, courant de mesure de 1A |
3 | Tension de mesure nominale 220/380V, courant de mesure nominal 5A |
4 | Tension de mesure nominale 220/380V, courant de mesure de 1A |
② Code modèle: | |
1 | Alimentation électrique:85 ~ 264 VAC/45-65Hz, 100 ~ 300 VDC |
③ Code modèle: | |
0 | Sans DI |
4 | 4 canaux DI |
④ Code modèle: | |
0 | Sans relais de sortie |
1 | Sortie facultative de relais 1 canal (RL1 , RL1- port) |
2 | Sortie facultative de relais de 2 canaux |
Indice de modèle de code: | |
Ab | Ab est un entier 2, un moyen de port AI01 facultatif pour les modules AI/AO, b signifie port AI02 facultatif pour AI/AO |
0-aucun | |
1 - 0-5V DC mesure d'entrée analogique (AI) | |
2 - 4-20mA DC mesure d'entrée analogique (AI) | |
Sortie analogique 3 - 4-20mA DC (AO) | |
Par exemple: ab = 00, signifie que le port AI 01 n'est pas équipé du module AI/AO, le port AI02 n'est pas équipé du module AI/AO | |
Ab = 12, signifie que le port AI01 est équipé du module AI/AO de mesure d'entrée analogique 0-5V CC, le port AI02 est équipé du module AI/AO de mesure d'entrée analogique 4-20mA CC |
Par exemple: Modèle d'ordre: PMC200S-3-1-4-2-12.
Moyens de mesure nominale PMC200S 220V/380V, 5A, alimentation de travail comme 85-264VAC/45-65HZ, facultatif avec 4 canaux d'entrée binaire (DI), 2 canaux de sortie de relais; mesure d'entrée analogique 1 canal 0-5V CC (port AI01), mesure d'entrée analogique 1 canal 4-20mA CC (port AI02).